Startwedstrijd – 24 aug. 2013 in Nijverdal !!!

Al jarenlang worden de regiowedstrijden georganiseerd door twee regio’s samen.

In ons geval dus de regio’s Noord-Oost en Oost. Ook dit jaar wordt er een wedstrijd gehouden in de eigen regio (in ons geval dus Regio Oost) voorafgaande aan de regiocompetitie.

Deze wedstrijd wordt de startwedstrijd genoemd. De bedoeling van deze wedstrijd is om de eventuele stap naar het rijden van regiowedstrijden (en eventueel later nationale wedstrijden) wat te vergemakkelijken.

In deze startwedstrijd kun je als beginnende rijder sfeer proeven en kijken of je het leuk vindt om wedstrijden te rijden. Uiteraard is het ook de bedoeling dat de reeds ervaren rijders aan deze wedstrijd zullen deelnemen.

Wij roepen dan ook al onze rijders op om aan deze wedstrijd deel te nemen!!

1. Het wedstrijd verloop is als volgt: 3 manches direct gevolgd door de finales.

2. De wedstrijd wordt op dagleeftijd verreden.

3. Leeftijdsklassen: Jongens t/m 5 & meisjes t/m 6 jaar Jongens 6/7 & meisjes 7/8 jaar Jongens 8/9 & meisjes 9/10 jaar Jongens 10/11 & meisjes 11/12 jaar Jongens 12/13 & meisjes 13/14 jaar Jongens 14/15 Meisjes 15+ Jongens 16+ Cruisers jongens en meisjes, alle leeftijden.

4. Puntentellingen: a) Manches (ook 4e): 1e = 1 pnt, 2e = 2 pnt, 3e = 3 pnt, 4e = 4 pnt, 5e = 5 pnt en 6e = 6 pnt b) Rijders met minste punten gaan door naar volgende ronde, bij gelijk aantal punten is 3e manche beslissend. c) In geval 4e manche wint rijder met minste punten over 4 manches, bij gelijk aantal punten is 4e manche beslissend. d) DNS in een manche betekend 6 punten.

5. Inschrijven: a) Dag inschrijving middels regio clublijst b) Het inschrijfgeld bedraagt per klasse (20” & cruiser): € 2,00.

6. Prijzen: Alle finalisten ontvangen een medaille of een ander aandenken, ook de winnaar van de b finale.

7. Tijdsindeling:

a) Inschrijven op de dag zelf uiterlijk 9:30 uur.

b) Trainen 9:00 uur tot 10:00 uur

c) Aanvang wedstrijd 10:15

 

Rijders die al hebben opgegeven:

Stuurbordnummer Naam Inschrijfdatum Licentienummer Klasse
Stuurbordnummer Naam Inschrijfdatum Licentienummer Klasse
902 bjornhoogland 1 augustus 432 J
903 castijhuis 30 juli 4723 J
905 gijskevelham 23 juni 4631 J
910 deankleenscholten 23 april 5531 J
911 stephangeerling 12 augustus 428 J
912 jessevandenberg 9 juni 6262 J
914 luukscholman 19 februari 2032 J
915 roybrinkman 13 juni 2146 J
916 kimbrinkman 17 augustus 1433 D
917 tomvanheun 1 maart 3567 J
918 rickkevelham 23 juni 4630 J
923 justinmeijer 10 januari 2072 J
931 anneeikenaar 7 maart 2955 M
932 martscholman 19 februari 2428 J
934 yarnavanvlimmeren 20 januari 6077 M
935 jeroenlusseveld 15 december 2088 J
937 renzosasbrink 28 januari 5127 J
939 niekborkent 21 april 4928 J
943 semborkent 21 april 5887 J
945 teunscholman 19 februari 3054 J
950 semvanheun 1 maart 5642 J
952 aaronkoes 6 maart 5102 J
953 kevinkragt 13 juli 2532 J
958 thicosasbrink 28 januari 5312 J
959 timscharphof 25 maart 5966 J
960 daanhuisken 15 januari 3124 J
966 thijssmalbrugge 17 augustus 4874 J
968 danielkijkindevegte 21 maart 5529 J
972 thomaskijkindevegte 21 maart 5528 J
973 jochemspoolder 26 januari 4912 J
975 arnoudspoolder 26 januari 3340 J
980 daankoppelman 6 januari 5396 J
984 thomasbergboer 24 juni 5717 J
985 roccomeenhuis 17 juni 5945 J
988 tygoblikman 5 augustus 6305 J
989 kevinkoster 10 augustus 3166 J
992 rinketempert 11 februari 757 J
998 emielravenshorst 27 december 5444 J
999 wimsmalbrugge 17 augustus 4635 J
1900 joppekonijnenbelt 26 mei 5838 J
1903 robinaaltink 11 augustus 5831 J
1907 kevinkuilder 10 maart 5725 J
1913 robinvandervalk 29 juli 4860 J
1914 moniquevandervalk 29 juli 3995 M
1917 joelkoppelman 12 juli 4377 J
1921 corvandeberg 31 mei 6306 C
1923 milanalferink 24 februari 5176 J
1924 kevinfokkert 25 februari 5839 J
1929 renskroese 14 juni 5946 J
1937 adrikuilder 24 juni 6074 C
1938 brancosasbrink 28 januari 6075 J
1939 kenzisasbrink 28 januari 6076 M
1941 yarnickhegeman
Categorieën: Nieuws